Number of the records: 1  

TV plus 14

  1. View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal


    Regálové číslo: ABCPV
    Roky odběru: 2013-
    cnb002519823
     televizní pořady
     časopisy pro volný čas
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chybí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 chybí, 22, 23 chybí, 24, 25, 26, 27
    Title statementTV plus 14
    Varying form of titleTV 14 plus
    PublicationPraha : Bauer Media 2013-
    Phys.des.27 cm
    ISSN2336-2006
    National bibl. num.cnb002519823
    VydávánoČ. 23 (29.10.2013)-
    NoteDříve jako: TV plus
    Subj. Headings televizní pořady
    Form, Genre časopisy pro volný čas
    Conspect79 - Rekreace. Volný čas. Zábava. Hry. Sport
    UDC 050 , 79
    CountryČesko
    Languagečeština
    Bookshelves numberABCPV
    Years of Consumption2013-
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.