Number of the records: 1  

Táborské listy

  1. Bunches2006: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs.
    2005: 1 měs., 2 měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2004: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2003: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2002: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2001: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2000: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., chybí č. 245, 11. měs., 12. měs.
    1999: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1998: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1997: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1996: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1995: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1994: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1993: 1. měs., 2. měs., chybí č. 39, 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1992: 1-47, 48-97
    Title statementTáborské listy
    Additional Variant TitlesJihočeské listy : Táborské listy
    Issue dataČ. Budějovice : Vltava, 1992-2006
    Phys.des.14 sv.
    ISSN1210-5031
    National bibl. num.cnb000360037
    VydávánoRoč. 2, č. 205 (4.9.1993)-roč. 15, č. 217 (16.9.2006)
    NotePodnázev: deník pro města a obce okresu Tábor
    NotePříl.: Jižní Čechy -- Táborsko -- Příloha pro volné dny
    Before as Palcát
    Further as Táborský deník - ISSN 1802-0852
    Subj. Headings politika * regionální periodika - 1991-2000 * regionální periodika - 2001-2010 * místní správa * Tábor (Česko : oblast)
    Form, Genre regionální deníky
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 352 , (437.319) , (054)-027.541 , [050+070.48]-027.541 , 070 , 32
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLDigitalizovaný dokument
    Years of Consumption1992-1996
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References (1000+) - ARTICLES
    Související popisná jednotka Palcát
    Související popisná jednotka Táborský deník
    Regionální zpravodajství okresu Tábor Zdroj anotace: Národní knihovna ČR
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.