Number of the records: 1  

Nemilský zpravodaj

  1. journal

    journal


    č. 2, 2024
    Nemilský zpravodaj
    - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    Call numberABCPV
    Title statementRotavský zpravodaj
    PublicationRotava : Městský úřad, [1989]-
    Phys.des.30 cm
    National bibl. num.cnb001064351
    Vydáváno[Č. 1 (1989)]-
    NoteRozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 210/297. Zpravodaj města Rotavy
    Subj. Headings Rotava (Česko)
    Title statementNemilský zpravodaj
    PublicationNemile : Obec Nemile, 2024
    Year, No.č. 2, rok 2024
    Source document Nemilský zpravodaj.
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Přijatá čísla
    References - Serials
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 050 , 32.019.5
    CountryČesko
    Languagečeština
    Bookshelves numberABCPV
    Years of Consumption2018-
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2025: měs. 1 chybí, měs. 2 chybí, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2024: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2023: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs.7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2022: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2021: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    Title statementRotavský zpravodaj
    PublicationRotava : Městský úřad, [1989]-
    Phys.des.30 cm
    National bibl. num.cnb001064351
    Vydáváno[Č. 1 (1989)]-
    NoteRozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 210/297. Zpravodaj města Rotavy
    Subj. Headings Rotava (Česko)
    Form, Genre místní časopisy
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 050 , 32.019.5
    CountryČesko
    Languagečeština
    Bookshelves numberABCPV
    Years of Consumption2018-
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2025: měs. 1 chybí, měs. 2 chybí, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2024: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2023: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs.7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2022: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2021: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2020: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8 chybí, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2019: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7-8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.