Number of the records: 1
Názvy ulic se volí tak, aby odolaly politickým změnám
SYS c0043158 LBL 00000naa-a22^^^^^3a-4500 003 CZ-CbJVK 005 20241018130735.7 007 ta 008 050502e20050202xr-----g------000-0-cze-- 040 $a CBA001 $b cze 072 -7
$a 352/354 $x Stupně místní, oblastní a ústřední správy $9 15 $2 Konspekt 080 $a 352 $2 MRF 080 $a 81'373 $2 MRF 100 1-
$a Ivanová, Marie $4 aut 245 10
$a Názvy ulic se volí tak, aby odolaly politickým změnám : $b jihočeské téma dne / $c Ivanová , Miroslav Červ , Eva Jelínková , Vlastimil Čech , Marta Slámová , Milada Zámečníková , Radek Bryll , Jiří Prášek , Věra Žáková 500 $a Rozsah: 9 fotogr. 650 -7
$a názvy ulic $7 ph340641 $2 czenas 650 -7
$a města $7 ph115399 $2 czenas 650 -7
$a obce $7 ph123545 $2 czenas 650 -7
$a ulice $7 ph126872 $2 czenas 651 -7
$a České Budějovice (Česko) $7 ge131699 $2 czenas 651 -7
$a Kájov (Česko) $7 ge276451 $2 czenas 651 -7
$a Lásenice (Česko) $7 ge338852 $2 czenas 651 -7
$a Lhenice (Prachatice, Česko) $7 ge129793 $2 czenas 651 -7
$a Netolice (Prachatice, Česko) $7 ge130161 $2 czenas 651 -7
$a Písek (Česko) $7 ge130565 $2 czenas 651 -7
$a Soběslav (Česko) $7 ge130881 $2 czenas 651 -7
$a Strakonice (Česko) $7 ge130962 $2 czenas 655 -7
$a články $7 fd133976 $2 czenas 700 1-
$a Červ, Miroslav $4 oth 700 1-
$a Jelínková, Eva $4 oth 700 1-
$a Čech, Vlastimil $4 oth 700 1-
$a Slámová, Marta $4 oth 700 1-
$a Zámečníková, Milada $4 oth 700 1-
$a Bryll, Radek $4 oth 700 1-
$a Prášek, Jiří, $d 1959- $7 jn19981002053 $4 oth 700 1-
$a Žáková, Věra, $d 1947- $7 xx0006317 $4 oth 773 0-
$t Českobudějovické listy $d České Budějovice : Vydavatelství Vltava, 1992-2006 $g 14/27 (02.02.2005), s. 9 : il. $q 14:27 $9 20050202 856 41
$u https://kramerius.cbvk.cz/search/handle/uuid:2bc050c2-102f-11e6-94f6-001b63bd97ba $3 Digitalizovaný dokument $y Digitalizovaný dokument 910 $a CBA001 FMT PA
Number of the records: 1