Number of the records: 1  

Javornický zpravodaj

  1. View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal


    Regálové číslo: ABCPV
    Roky odběru: 2014-
    cnb001578219
     Javorník (Jeseník, Česko)
     místní časopisy

    Title statement : Nedokončený portrét / Ngaio Marshová ; [z angličtiny přeložila Věra Heroldová-Šťovíčková] Main entry-name : Marsh, Ngaio, 1895-1982 (Author) Edition statement : Vyd. v nakl. Grafoprint-Neubert 1. Issue data : Praha : Grafoprint-Neubert, 1995 Phys.des. : 198 s. ISBN : 80-85785-62-5 National bibl. num. : cnb000111256 Note : detektivky. krimi Original : Black as he's painted Another responsib. : Heroldová-Šťovíčková, Věra, 1930-2015 (Translator)
    Form, Genre : anglické romány * detektivní romány Conspect : 821.111-3 - Anglická próza, anglicky psaná UDC : 821.111-31 Country : Česko
    exempláře

    Numbers2026: 1, 2, 3, 4
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Title statementJavornický zpravodaj
    PublicationJavorník : Městský úřad, 2005-
    Phys.des.20 cm
    National bibl. num.cnb001578219
    VydávánoČ.1 (2005)-
    Subj. Headings Javorník (Jeseník, Česko)
    Form, Genre místní časopisy
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 050 , 32.019.5
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLWWW stránky vydavatele
    Bookshelves numberABCPV
    Years of Consumption2014-
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2026: 1, 2, 3, 4
    2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.