Number of the records: 1  

Právo - Jižní Čechy

  1. View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal


    Regálové číslo: SN 23
    Roky odběru: 1996-
    cnb000360887
     Čechy jižní (Česko)
     ústřední deníky
    Numbers2024: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
    Bunches2024: 1-26
    2023: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2022: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-228, 229-253, 254-278, 279-303
    2021: 1-25, 26-49, 50-76, 77-100, 101-124, 125-150, 151-175, 176-201, 202-226, 227-251, 252-276, 277-301
    2020: 1-26, 27-51, 52-77, 78-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2019: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-150, 151-175, 176-202, 203-226, 227-252, 253-278, 279-301
    2018: 1-26, 27-50, 51-76, 77-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-226, 227-253, 254-278, 279-301
    2017: 1-26, 27-50, 51-77, 78-100, 101-125, 126-151, 152-175, 176-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-301
    2016: 1-25, 26-50, 51-75, 76-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2015: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2014: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-177, 178-203, 204-229, 230-255, 256-279, 280-303
    2013: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-126, 127-151, 152-176, 177-203, 204-227, 228-253, 254-279, 280-302
    2012: 1-26, 27-51, 52-78, 79-102, 103-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-228, 229-255, 256-280, 281-303
    2011: 1-25, 26-49, 50-77, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-229, 230-254, 255-279, 280-304
    2010: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-176, 177-202, 203-227, 228-252, 253-277, 278-302
    2009: 1-26, 27-50, 51-76, 77-101, 102-125, 126-151, 152-177, 178-203, 204-228, 229-254, 255-278, 279-302
    2008: 1-26, 27-51, 52-76, 77-102, 103-127, 128-152, 153-178, 179-204, 205-230, 231-256, 257-280, 281-303
    2007: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-227, 228-254, 255-279, 280-302
    2006: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2005: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2004: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2003: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2002: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2001: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2000: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1999: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1998: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1997: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1996: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7.měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1995: 10. měs., 12. měs.
    Title statementPrávo - Jižní Čechy : nezávislé noviny
    Additional Variant TitlesPrávo
    PublicationPraha : Borgis, 1996-
    Phys.des.46 cm
    ISSN1211-2119
    National bibl. num.cnb000360887
    VydávánoRoč. 6, č. 230 (1.10.1996)-
    NoteRegionální mutace pro Čechy vychází: PO-PÁ; od 1.6.2001 do 2.9.2002 mutace Zapadní Čechy a Jižní Čechy sloučena - Region.Plzeňský kraj.Jihočeský kraj; od 3.9.2002 opět Jižní Čechy. Podnázev od 16.10.2006: zprávy z vašeho regionu Jižní Čechy. Příl. dříve: PO:Styl(do 2002); ÚT:Fit servis(do 2002); ST:Počítače a programy (od č. 40 ze 17.2.1999-2000); Salon(do 2002); Počítače(do 2002); ČT:Test servis(do 2000); PÁ:Test servis(2001); Autosalon(do 2002). Příl. dříve: Denně: Jižní Čechy; PO:Sport extra; ÚT:Fotbal extra;Styl (od 7.1.2003 do 12.9.2003), Zdravé rady (od 30.9.2003), Test servis (2x měsíčně od 1.10.2003); ST:Profese; ČT:Věda a technika (od 2.1.2003),Salon (od 2.1.2003); PÁ:Test servis(do 30.9.2003),SO:Rodinné finance, Styl na víkend (od 12.7.2003), Pohled (1x za 14 dní). 1x měsíčně od 29.5.2003 příloha Firma; od 5.9.2005 1x týdně. Příl. od r. 2007: PO:Firma;ČT:Café,Salon;PÁ:Na cestách (auta,věda a technika,zajímavosti). Rozsah a rozměry pro registraci: 20-32 s., 315/460. Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. Jiná vydání : Právo - Praha - Střední Čechy,Právo - Střední Morava,Právo - Liberecký kraj,Právo - Karlovarský kraj,Právo - Zlínský kraj,Právo - Vysočina,Právo - Severní Čechy,Právo - Východní Čechy,Právo - Západní Čechy,Právo - Severní Morava a Slezsko,Právo - Jižní Morava - [2.vydání (hlavní)],Právo - Jižní Morava - [1.vydání (vedlejší)]. Dříve jako: Právo [Praha - vedlejší vydání]
    Substitutes partiallyPrávo [Praha - vedlejší vydání]
    Supplement Dům & bydlení
    Styl
    Magazín Práva
    Magazín RP
    Subj. Headings Čechy jižní (Česko)
    Form, Genre ústřední deníky
    Conspect070 - Noviny. Tisk. Žurnalistika
    UDC (437.31-13) , (054)-027.542 , 908(437.2) , 070 , (054)
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLOnline verze
    Bookshelves numberSN 23
    Years of Consumption1996-
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References (1000+) - ARTICLES
    (1) - xaper
    Related item Dům & bydlení
    Styl
    Magazín Práva
    Magazín RP
    Related itemPrávo [Praha - vedlejší vydání]
    Politický a zpravodajský deník s celostátní působností, který informuje čtenáře o aktuálním dění o domácím a zahraničněpolitickém, společenském, hospodářském, kulturním a sportovním dění. Využívá původní zpravodajství a komentáře. Zdroj anotace: Národní knihovna ČR
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.