Number of the records: 1  

Ludgeřovický zpravodaj

  1. journal

    journal


    Regálové číslo: ABCPV
    Roky odběru: 2018-
    cnb001067212
     Ludgeřovice (Česko)
     místní časopisy
    Title statementLudgeřovický zpravodaj
    PublicationLudgeřovice : Obecní úřad, 1988-
    Phys.des.21 cm
    National bibl. num.cnb001067212
    VydávánoDuben (1988)-
    NoteRozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 150/205
    Form, Genre místní časopisy
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 050
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLOnline verze
    Bookshelves numberABCPV
    Years of Consumption2018-
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    ReferencesSouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Numbers2026: měs. 1, měs. 2, měs. 3
    2025: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2024: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2023: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2022: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2021: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2020: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2019: měs. 1, měs. 2, měs. 3, měs. 4, měs. 5, měs. 6, měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    2018: měs. 7, měs. 8, měs. 9, měs. 10, měs. 11, měs. 12
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.