Number of the records: 1  

Vlasta

  1. journal

    journal


    1995, č. 27-53, Roč. 49
    - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    Call numberČA 180/1995-II
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
    2023: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52
    2022: 14, 36, 44, 46, 50
    Bunches2023: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2022: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2021: 1-13, 14-26, 27-39, 40-53
    2020: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2019: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2018: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2017: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2016: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2015: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2014: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2013: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2012: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2011: 1-13, 14-26, 27-39, 40-53
    2010: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2009: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2008: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2007: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2006: 1-13 + Kalendář s horoskopem 2006 + Hollywoodské dietní kvarteto + L, 14-26, 27-39, 40-52
    2005: 1-13 + Kolo štěstí + Diety + Bylinky, 14-26 + pravá česká kuchařka 5x, 27-39, 40-52 + Perníčky s horoskopem 2006 + Cukroví-55 receptů
    2004: 1-13 + Sladké velikonoční pochoutky, 14-26, 27-39, 40-53 + Velký horoskop 2005
    2003: 1-13 + Keltský horoskop, 14-26 + Grilování + Letní lunární kalendář, 27-39 + Houbařova mini kuchařka, 40-52 + Horoskop 2004 + Vánoční ořechy + Nejlepší cukroví + Masové h
    2002: 1-26 + Horoskop 2002, Bylinky, 27-52 + Melouny
    2001: 1-26 + Horoskop 2001, 27-52 + Ořechy + Koření
    2000: 1-26, 27-53 + Výšivka je zase in
    1999: 1-26 + Horoskop 2000 + Účesy 2000 + Kufřík dobrých rad na cesty, 27-53 + Esmeralda
    1998: 1-26, 27-52
    1997: 1-26, 27-52
    1996: 1-26, 27-52
    1995: 1-26, 27-53
    1994: 1-26, 27-53
    1993: 1-26, 27-52
    1992: 1-26, 27-52
    1991: 1-26, 27-52
    1990: 1-26, 27-52 + zvláštní č. + magazín, chybí č. 32-33
    1989: 1-26, 27-52 + mimoř. č.
    1988: 1-25, 26-52
    1987: 1-26, 27-52
    1986: 1-26, chybí č. 5-7,15, 27-52, chybí č. 52
    1985: 1-26, 27-52
    1984: 1-26, 27-53
    1983: 1-26, 27-52
    1982: 1-52, chybí č. 25,38
    1981: 1-52, chybí č. 15,16,18
    1980: 1-52, chybí č. 4,37,38,40,41,51
    1979: 1-52, chybí č. 4,11,25
    1978: 1-52
    1977: 1-52, chybí č. 31-32,34,49
    1976: 1-52, chybí č. 1,4-11,14,27,50
    1975: 1-52, chybí č. 10,13,15,18-19,28-29,37,39-52
    BranchPlaceInfoSignature
    Lidická ( centrální sklad )jen prezenčněČA 180/1995-II   

    2023: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52 2022: 14, 36, 44, 46, 50 Bunches2023: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    Title statementVlasta
    Issue dataPraha : MONA, 1969-
    Year, No.Roč. 49, č. 27-53, rok 1995
    ISSN0139-6617
    Source document Vlasta.
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPERIODIKA - Svázaný ročník periodika
    References - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    2017: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2016: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2015: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2014: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2013: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2012: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2011: 1-13, 14-26, 27-39, 40-53
    2010: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2009: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2008: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
    2023: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52
    2022: 14, 36, 44, 46, 50
    Bunches2023: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2022: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2021: 1-13, 14-26, 27-39, 40-53
    2020: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2019: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2018: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2017: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2016: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2015: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2014: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2013: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2012: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2011: 1-13, 14-26, 27-39, 40-53
    2010: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2009: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2008: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2007: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2006: 1-13 + Kalendář s horoskopem 2006 + Hollywoodské dietní kvarteto + L, 14-26, 27-39, 40-52
    2005: 1-13 + Kolo štěstí + Diety + Bylinky, 14-26 + pravá česká kuchařka 5x, 27-39, 40-52 + Perníčky s horoskopem 2006 + Cukroví-55 receptů
    2004: 1-13 + Sladké velikonoční pochoutky, 14-26, 27-39, 40-53 + Velký horoskop 2005
    2003: 1-13 + Keltský horoskop, 14-26 + Grilování + Letní lunární kalendář, 27-39 + Houbařova mini kuchařka, 40-52 + Horoskop 2004 + Vánoční ořechy + Nejlepší cukroví + Masové h
    2002: 1-26 + Horoskop 2002, Bylinky, 27-52 + Melouny
    2001: 1-26 + Horoskop 2001, 27-52 + Ořechy + Koření
    2000: 1-26, 27-53 + Výšivka je zase in
    1999: 1-26 + Horoskop 2000 + Účesy 2000 + Kufřík dobrých rad na cesty, 27-53 + Esmeralda
    1998: 1-26, 27-52
    1997: 1-26, 27-52
    1996: 1-26, 27-52
    Numbers2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
    2023: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52
    2022: 14, 36, 44, 46, 50
    Bunches2023: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2022: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2021: 1-13, 14-26, 27-39, 40-53
    2020: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2019: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2018: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2017: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2016: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2015: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2014: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2013: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2012: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2011: 1-13, 14-26, 27-39, 40-53
    2010: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2009: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2008: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2007: 1-13, 14-26, 27-39, 40-52
    2006: 1-13 + Kalendář s horoskopem 2006 + Hollywoodské dietní kvarteto + L, 14-26, 27-39, 40-52
    2005: 1-13 + Kolo štěstí + Diety + Bylinky, 14-26 + pravá česká kuchařka 5x, 27-39, 40-52 + Perníčky s horoskopem 2006 + Cukroví-55 receptů
    2004: 1-13 + Sladké velikonoční pochoutky, 14-26, 27-39, 40-53 + Velký horoskop 2005
    2003: 1-13 + Keltský horoskop, 14-26 + Grilování + Letní lunární kalendář, 27-39 + Houbařova mini kuchařka, 40-52 + Horoskop 2004 + Vánoční ořechy + Nejlepší cukroví + Masové h
    2002: 1-26 + Horoskop 2002, Bylinky, 27-52 + Melouny
    2001: 1-26 + Horoskop 2001, 27-52 + Ořechy + Koření
    2000: 1-26, 27-53 + Výšivka je zase in
    1999: 1-26 + Horoskop 2000 + Účesy 2000 + Kufřík dobrých rad na cesty, 27-53 + Esmeralda
    1998: 1-26, 27-52
    1997: 1-26, 27-52
    1996: 1-26, 27-52
    1995: 1-26, 27-53
    1994: 1-26, 27-53
    1993: 1-26, 27-52
    1992: 1-26, 27-52
    1991: 1-26, 27-52
    1990: 1-26, 27-52 + zvláštní č. + magazín, chybí č. 32-33
    1989: 1-26, 27-52 + mimoř. č.
    1988: 1-25, 26-52
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.