Number of the records: 1  

Listy Pelhřimovska

  1. Bunches2002: 1-26 leden, 27-50 únor, 51-76 březen, 77-101 duben, 102-126 květen
    2001: 1-26 leden, 27-50 únor, 51-77 březen, 78-101 duben, 102-126 květen, 127-152 červen, 153-176 červenec, 177-203 srpen, 204-227 září, 228-254 říjen, 255-279 listopad, 280-302 prosinec
    2000: 1-25 leden, 26-50 únor, 51-77 březen, 78-101 duben, 102-126 květen, 127-152 červen, 153-176 červenec, 177-203 srpen, 204-228 září, 229-253 říjen, 254-278 listopad, 279-302 prosinec
    1999: 1-25 leden, 26-49 únor, 50-76 březen, 77-101 duben, 102-125 květen, 126-151 červen, 152-176 červenec, 177-202 srpen, 203-228 září, 229-253 říjen, 254-279 listopad, 280-304 prosinec
    1998: 1-26 leden, 27-50 únor, 51-76 březen, 77-101 duben, 102-125 květen, 126-151 červen, 152-177 červenec, 178-203 srpen, 204-229 září, 230-255 říjen, 256-280 listopad, 281-304 prosinec
    1997: 1-26 leden, 27-50 únor, 51-75 březen, 76-101 duben, 102-126 květen, 127-151 červen, 152-177 červenec, 178-203 srpen, 204-229 září, 230-255 říjen, 256-280 listopad, 281-304 prosinec
    1996: 1-26 leden, 27-51 únor, 52-77 březen, 78-102 duben, 103-127 květen, 128-152 červen, 153-177 červenec, 178-204 srpen, 205-229 září, 230-255 říjen, 256-281 listopad, 282-304 prosinec
    1995: 1-26 leden, 27-50 únor, 51-77 březen, 78-101 duben, 102-126 květen, 127-152 červen, 153-176 červenec, 177-203 srpen, 204-229 září, 230-254 říjen, 255-280 listopad, 281-304 prosinec
    1994: 1-33 duben-květen, 34-59 červen, 60-83 červenec, 84-110 srpen, 111-136 září, 137-161 říjen, 162-187 listopad, 188-212 prosinec
    Title statementListy Pelhřimovska
    Additional Variant TitlesJihočeské listy : Listy Pelhřimovska
    Issue dataČ. Budějovice : Vltava, 1994-2002
    Phys.des.11 sv.
    ISSN1210-8375
    National bibl. num.cnb000359737
    VydávánoRoč. 1, č. 1 (23.4.1994)- roč. 11, č. 126 (31.5.2002)
    NotePodnázev: týdeník pro města a obce okresu Pelhřimov. Chybné číslování ročníků
    Before as Jihočeské listy. Listy Pelhřimovska : Týdeník pro města a obce okresu Pelhřimov [Mutace pro okres Pelhřimov]
    Further as Vysočina
    Another responsib. Vydavatelství Vltava (Publisher)
    Subj. Headings politika * regionální periodika - 1991-2000 * regionální periodika - 2001-2010 * místní správa * Pelhřimov (Česko : oblast)
    Form, Genre regionální noviny
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 352 , [050+070.48]-027.541 , (437.324) , (054)-027.541 , 070 , 32
    CountryČesko
    Languagečeština
    Years of Consumption1994-2002
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References (791) - ARTICLES
    Related item Jihočeské listy. Listy Pelhřimovska : Týdeník pro města a obce okresu Pelhřimov [Mutace pro okres Pelhřimov]
    Related item Vysočina
    Regionální zpravodajství Zdroj anotace: Národní knihovna ČR
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.