Number of the records: 1  

Listy Písecka

  1. Bunches2006: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs.
    2005: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2004: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2003: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2002: 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2001: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2000: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1999: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1998: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1997: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1996: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1995: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1994: 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    Title statementListy Písecka
    Additional Variant TitlesJihočeské listy : Listy Písecka
    Issue dataČeské Budějovice : Vltava, 1994-2006
    2000-2006 České Budějovice : Vltava-Labe-Press
    Phys.des.13 sv.
    ISSN1210-8359
    National bibl. num.cnb000359742
    VydávánoRoč. 1, č. 1 (9. 4. 1994)-roč. 13, č. 217 (16.9.2006)
    NoteZměna vydavatele: Vltava-Labe-Press: od 1.7. 2000-2006. Deníky Bohemia : Listy Písecka: Jihočeské listy: od č. 193 r. 1996
    NotePříl.: Pyramida : měsíčník Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky (1996- ) -- Peníze a my : pravidelná úterní příloha Deníků Bohemia (1997- ) -- Týdenní info-tip Jihočeských listů (1997- ). Samost. příl.: Panorama : víkendová příloha (1996- ) -- Maxi magazín pro ženy (1996- ) -- TV magazín (1996- ) -- Top víkend Magazín (1997- ) -- Hobby magazín (1997- )
    Before as Zítřek
    Further as Písecký deník - ISSN 1802-0828
    Supplement TV magazín - ISSN 1210-5120
    Another responsib. Vydavatelství Vltava (Publisher)
    Subj. Headings politika * regionální periodika - 1991-2000 * regionální periodika - 2001-2010 * místní správa * Písek (Česko : oblast)
    Form, Genre regionální deníky
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 352 , [050+070.48]-027.541 , (437.319) , (054)-027.541 , 070 , 32
    CountryČesko
    Languagečeština
    Years of Consumption1994-2006
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References (588) - ARTICLES
    Related item TV magazín
    Related item Zítřek
    Related item Písecký deník
    Deník okresu Písek Zdroj anotace: Národní knihovna ČR
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.