Number of the records: 1  

Listy Jindřichohradecka

  1. Bunches2006: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs.
    2005: 1 měs., 2 měs., 3 měs., 4 měs., 5 měs., 6 měs., 7 měs., 8 měs., 9 měs., 10 měs., 11 měs., 12 měs.
    2004: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2003: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2002: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2001: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    2000: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1999: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1998: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1997: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1996: 1. měs., 2. měs., 3. měs., 4. měs., 5. měs., 6. měs., 7. měs., 8. měs., 9. měs., 10. měs., 11. měs., 12. měs.
    1995: 1-26, 27-50, 51-77, 78-101, 102-126, 127-152, 153-176, 177-203, 204-229, 230-254, 255-280, 281-304
    1994: 1-25, 26-49, 50-76, 77-101, 102-127, 128-153, 154-177, 178-204, 205-230, 231-255, 256-281, 282-306
    1993: 1-23, 24-48, 49-74, 75-99
    Title statementListy Jindřichohradecka
    Additional Variant TitlesJihočeské listy : Listy Jindřichohradecka
    Issue dataČ. Budějovice : Vltava, 1993-2006
    Phys.des.14 sv.
    ISSN1210-6917
    National bibl. num.cnb000359967
    VydávánoRoč. 1, č. 1 (4. 9. 1993)-roč. 13, č. 217 (16.9.2006)
    NoteV tiráži uváděno nesprávné ISSN 1210-5015. Změna vydavatele: Vltava-Labe-Press: od 1.7. 2000-2006. Deníky Bohemia : Listy Jindřichohradecka : Jihočeské listy: od č. 193 r. 1996. Změna v číslování ročníku: Roč. 5
    NotePříl.: Příloha pro volné dny (1993-1994) -- Pyramida : měsíčník Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky (1996- ). Samost. příl.: Panorama : víkendová příloha (1996- ) -- Maxi magazín pro ženy (1996- ) -- TV magazín (1996- ) -- Top Víkend magazín (1996- )
    Before as Jindřichohradecké listy
    Further as Jindřichohradecký deník - ISSN 1802-081X
    Subj. Headings politika * místní správa * regionální periodika - 1991-2000 * regionální periodika - 2001-2010 * Jindřichův Hradec (Česko : oblast)
    Form, Genre regionální deníky * noviny
    Conspect352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    UDC 352 , [050+070.48]-027.541 , (437.319) , (054)-027.541 , 070 , 32
    CountryČesko
    Languagečeština
    URLDigitalizovaný dokument
    Years of Consumption1993-2006
    Document kindPERIODIKA - Souborný záznam periodika
    References (1000+) - ARTICLES
    Related item Jindřichohradecké listy
    Related item Jindřichohradecký deník
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.