Number of the records: 1  

Suchdolský zpravodaj

  1. View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal


    Regálové číslo: ABCPV
    Roky odběru: 2018-
    cnb000974684
     Suchdol nad Odrou (Česko)
     místní časopisy
    Čísla2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Údaje o názvuSuchdolský zpravodaj
    NakladatelSuchdol nad Odrou : Obecní úřad, [2000?]-
    [2006]- Suchdol nad Odrou : Úřad městyse
    Fyz.popis21 cm
    Číslo nár. bibl.cnb000974684
    Vydáváno[Č. 1 (2000)?]-
    PoznámkyMK ČR 10193
    Předmět.hesla Suchdol nad Odrou (Česko)
    Forma, žánr místní časopisy
    Konspekt352/354 - Stupně místní, oblastní a ústřední správy
    MDT (437.326) , (437.311) , (051)-027.541
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.čeština
    URLOnline verze
    Regálové čísloABCPV
    Roky odběru2018-
    Druh dok.PERIODIKA - Souborný záznam periodika
    OdkazySouborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
    Čísla2025: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2024: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    Loading…
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.