Počet záznamů: 1
Škvořetice (Česko)
- Škvořetice (Česko)
Skvořetice (Česko)
Užší termín: Pacelice (Škvořetice, Česko)
Škvořetice (Czechia)
Soubor regionálních autorit - geografické jména
(3) - Soubor regionálních autorit - osobní jména
(5) - Soubor regionálních autorit - jména korporací
(1) - Soubor regionálních autorit - geografické jména
(14) - ČLÁNKY
(1) - KNIHY
2015: numb. 8919-8944, numb. 8945-8969
2014: numb. 8868-8893, numb. 8894-8918
2013: numb. 8817-8829, numb. 8830-8842, numb. 8843-8855, numb. 8856-8867
2012: numb. 8766-8778, numb. 8779-8791, numb. 8792-8804, numb. 8805-8816
2011: numb. 8714-8726, numb. 8727-8739, numb. 8740-8752, numb. 8753-8765
2010: numb. 8663-8675, numb. 8676-8688, numb. 8689-8701, chybí numb. 8689, numb. 8702-8713
2009: numb. 8612-8624, numb. 8625-8637, numb. 8638-8650, numb. 8651-8662
2008: numb. 8561-8573, numb. 8574-8586, numb. 8587-8599, numb. 8600-8611
2007: numb. 8510-8522, numb. 8523-8535, numb. 8536-8548, numb. 8549-8560
2006: numb. 8459-8471, numb. 8472-8484, numb. 8485-8497, numb. 8498-8509
2005: numb. 8407-8419, numb. 8420-8432, numb. 8433-8445, numb. 8446-8458
2004: numb. 8356-8368, numb. 8369-8381, numb. 8382-8394, numb. 8395-8406
2003: numb. 8305-8317, numb. 8318-8330, numb. 8331-8343, chybí numb. 8333, numb. 8344-8355
1995: 7896-7907, chybí č. 7896,7902, 7908-7917, 7918-7934, chybí č. 7918-7921,7933,7934, 7935-7946
1994: 7857-7869, 7870-7882, 7883-7895
Mapa
GPS: 49°24'9.00"N, 13°56'57.12"E
Počet záznamů: 1